振動篩12年生產(chǎn)廠家
過濾,除雜,分級
在選礦行業(yè)中常用的振動篩就是圓振動篩(圓震動篩)。圓振篩沒有旋振篩的應(yīng)用范圍廣,因此大家對于圓振動篩的了解可能不是特別深刻,在網(wǎng)上關(guān)于選礦振動篩(圓振動篩)的資料也不多。下邊我對圓振動篩的資料包括圓震動篩的技術(shù)參數(shù)做了一個總結(jié),希望大家能夠加深對圓振篩的了解。
圓振篩是一種新型篩分設(shè)備,振動軌跡為圓,產(chǎn)量能耗均達到國家標準,居國內(nèi)外先進水平,備受各行業(yè)用戶的好評。圓振動篩是一種多層、高效的新型振動篩。該機型物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高,不易堵塞。具有結(jié)構(gòu)合理、激振力強、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級,是破碎篩分機組上的理想設(shè)備。
①本振動篩采用塊偏心作為激振力,激振力強。
②篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷;
③采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn);
④采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機篩分效率高、處理大、壽命長、電耗低、噪音小.
DH彩電機加激振器作業(yè)激振源。
項目規(guī)格 | 篩面 | 入料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 電動機 | 單點動負荷 | 單點大動負荷 | |||
層數(shù) | 寬×長(mm) | 傾角 | 型號 | 容量(kw) | ||||||
DH1224 | 1 | 1200×2400 | 15° | ≤150 | 100-120 | 6-9 | Y132M1-6 | 2×4 | 1000 | 5000 |
2DH1224 | 2 | 1200×2400 | 12° | ≤150 | 120-150 | 6-9 | Y132M1-6 | 2×4 | 1200 | 6000 |
DH1230 | 1 | 1200×3000 | 15° | ≤150 | 100-120 | 8-12 | Y160M2-8 | 2×5.5 | 100 | 7500 |
2DH1230 | 2 | 1200×3000 | 12° | ≤150 | 120-150 | 8-12 | Y160L-8 | 2×7.5 | 1600 | 8000 |
2DH1430 | 2 | 1400×3000 | 15° | ≤150 | 150-200 | 8-12 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2200 | 11000 |
DH1530 | 1 | 1500×3000 | 15° | ≤150 | 150-200 | 8-12 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2100 | 10500 |
2DH1530 | 2 | 1500×3000 | 10° | ≤150 | 200-300 | 8-12 | Y160L-8 | 2×11 | 2250 | 11250 |
DH1536 | 1 | 500×3600 | 12° | ≤150 | 150-200 | 8-12 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2200 | 11000 |
2DH1536 | 2 | 1500×3600 | 15° | ≤150 | 200-300 | 6-9 | Y160L-8 | 2×7.5 | 2500 | 12500 |
型號規(guī)格 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 篩孔尺寸(t/h) | 振頻(y/min) | 功率(kw) |
DH1000×2500 | 50-100 | 5-40 | 960 | 6極-5.5 |
DH1250×3000 | 80-150 | 5-40 | 960 | 6極-7.5 |
DH1500×4000 | 150-300 | 5-60 | 960 | 6極-15 |
項目規(guī)格 | 篩面規(guī)格長×寬(mm) | 篩面層數(shù) | 入料粒度(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 振幅(mm) | 篩面傾角 | 振動電機 | 外形尺寸(L×W×H) | ||
型號 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||
TXS-60×150 | 1500×600 | 1 | ≤150 | 3 5 10 15 20 25 50 |
5-7 | 0°-15° 可調(diào) |
TZD-31-6C | 2×0.75 | 1000 | 2035×1070×1340 |
2DH-60×150 | 2 | TZD-31-6C | 2×0.75 | 2035×1070×1430 | ||||||
DH-90×180 | 1800×900 | 1 | TZD- 41-6C | 2×1.5 | 2200×1420×1570 | |||||
2DH-90×180 | 2 | TZD- 41-6C | 2×1.5 | 2200×1420×1660 | ||||||
DH-120×240 | 2400×1200 | 1 | TZD-51-6C | 2×2.2 | 2793×1800×1770 | |||||
2DH-120×240 | 2 | TZD-52-6C | 2×3 | 2793×1800×1860 | ||||||
DH-120×300 | 3000×1500 | 1 | TZD-61-6C | 2×3.7 | 3250×1800×2200 | |||||
2DH-120×300 | 2 | TZD-61-6C | 2×3.7 | 3250×1800×2290 |
圓振動篩適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。
項目規(guī)格 | 篩面參數(shù) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 電動機 | 重量(kg) | 單點動負荷(N) | 大動負荷 | |||||
層數(shù) | 面積(m2) | 傾角(°) | 篩孔尺寸(mm) | 型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | |||||||
DH1236 | 1 | 4.3 | 20 | 1-100 | <300 | 240 | 8 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 3210 | 616 | 3.69 |
2DH1236 | 2 | 3630 | 737 | 4.42 | |||||||||
DH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 1-100 | <300 | 300 | 8 | Y180L-8 | 11 | 730 | 3680 | 639 | 3.83 |
2DH1536 | 2 | 4300 | 788 | 4.72 | |||||||||
DH1542 | 1 | 6.3 | 20 | 1-100 | <300 | 360 | 8 | Y180L-8 | 11 | 730 | 3930 | 667 | 4 |
2DH1542 | 2 | 4600 | 835 | 5.01 | |||||||||
DH1842 | 1 | 7.6 | 20 | 1-100 | <300 | 440 | 8 | Y200L-8 | 15 | 730 | 5380 | 882 | 5.29 |
2DH1842 | 2 | 6510 | 1118 | 6.70 | |||||||||
DH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 1-100 | <300 | 500 | 8 | Y200L-8 | 15 | 730 | 6800 | 961 | 5.76 |
2DH1848 | 2 | 5950 | 698 | 4.18 | |||||||||
DH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 1-100 | <300 | 750 | 8 | Y225S-8 | 18.5 | 730 | 8030 | 812 | 4.87 |
2DH2160 | 2 | 10120 | 1024 | 6.14 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機號:15836198876
售后服務(wù):0373-2682333
廠址:延津縣森林公園大門西1000米路北
Copyright ? 2007-2024 振動篩廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機械有限公司 | All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案序號:豫ICP備09002479號-1